Tabla de precios (68 rubros)
| Rubro | Presentación | Precio USD |
|---|---|---|
| Papa Granola Para LavarIgual que el domingo anterior | Bulto de 60 Kg | 70.00 |
| Papa Granola En SucioIgual que el domingo anterior | Bulto de 60 Kg | 55.00 |
| Papa Cualquier VariedadIgual que el domingo anterior | Bulto de 60 Kg | 47.00 |
| Zanahoria ParameraSubió +3.22 USD (25.0%) frente al domingo anterior | Bulto de 55-60 Kg | 16.12 |
| Zanahoria CalentanaSubió +6.00 USD (66.7%) frente al domingo anterior | Bulto de 55-60 Kg | 15.00 |
| Batata BlancaBajó −2.00 USD (11.1%) frente al domingo anterior | Bulto de 50 Kg | 16.00 |
| Batata RosadaBajó −3.00 USD (12.0%) frente al domingo anterior | Bulto de 50 Kg | 22.00 |
| RemolachaIgual que el domingo anterior | El Bulto de 60 Kg | 9.67 |
| Apio de CorroñaIgual que el domingo anterior | Bulto de 50 Kg | 45.00 |
| YucaSubió +10.00 USD (33.3%) frente al domingo anterior | Bulto de 75 Kg | 40.00 |
| RábanoBajó −0.20 USD (9.1%) frente al domingo anterior | 1 Kg | 2.00 |
| Cebolla Cabezona BlancaBajó −10.00 USD (22.2%) frente al domingo anterior | Bulto de 60 Kg | 35.00 |
| Cebolla Cabezona MoradaBajó −35.00 USD (35.0%) frente al domingo anterior | Bulto de 60 Kg | 65.00 |
| Tomate de Campo AbiertoSubió +15.00 USD (37.5%) frente al domingo anterior | Cesta de 22 Kg | 55.00 |
| Tomate de InvernaderoSubió +13.00 USD (27.7%) frente al domingo anterior | Cesta de 22 Kg | 60.00 |
| Pimentón de Campo AbiertoSubió +4.00 USD (26.7%) frente al domingo anterior | La Cesta de 20 Kg | 19.00 |
| Pimentón de InvernaderoSubió +4.00 USD (22.2%) frente al domingo anterior | La Cesta de 20 Kg | 22.00 |
| Pimienta DulceSubió +9.00 USD (45.0%) frente al domingo anterior | La Cesta de 20 Kg | 29.00 |
| Ají DulceIgual que el domingo anterior | Bulto de 30 Kg | 27.00 |
| BerenjenaBajó −3.00 USD (33.3%) frente al domingo anterior | 3 Tobos por Saco | 6.00 |
| CalabacínBajó −1.67 USD (17.3%) frente al domingo anterior | La Cesta de 30 Kg | 8.00 |
| PepinoSubió +2.00 USD (13.3%) frente al domingo anterior | La Cesta de 30 Kg | 17.00 |
| ChayotaSubió +0.20 USD (16.7%) frente al domingo anterior | 1 Kg | 1.40 |
| AuyamaBajó −0.32 USD (51.6%) frente al domingo anterior | 1 Kg | 0.30 |
| JojotoIgual que el domingo anterior | Bulto de 30 Kg | 15.00 |
| Ajo de Cabeza de Pulgada (Grande)Bajó −0.23 USD (11.3%) frente al domingo anterior | 1 Kg | 1.80 |
| Ajo de Cabeza PequeñoBajó −0.40 USD (27.0%) frente al domingo anterior | 1 Kg | 1.08 |
| Ajo PeladoBajó −1.60 USD (28.6%) frente al domingo anterior | 1 Kg | 4.00 |
| Cebollín CriolloSubió +2.00 USD (66.7%) frente al domingo anterior | Paquete de 12 Kg | 5.00 |
| Cebollín Muslo de PolloBajó −0.50 USD (20.0%) frente al domingo anterior | Paquete de 12 Kg | 2.00 |
| AcelgaBajó −0.40 USD (13.3%) frente al domingo anterior | Paquete de 5 Kg | 2.60 |
| Apio EspañaBajó −0.70 USD (15.6%) frente al domingo anterior | Paquete de 5 Kg | 3.80 |
| EspinacaBajó −0.88 USD (18.8%) frente al domingo anterior | Paquete de 5 Kg | 3.80 |
| Perejil LisoBajó −0.80 USD (21.1%) frente al domingo anterior | Paquete de 5 Kg | 3.00 |
| Perejil CrespoBajó −0.70 USD (25.9%) frente al domingo anterior | Paquete de 5 Kg | 2.00 |
| CilantroBajó −0.30 USD (23.1%) frente al domingo anterior | Paquete de 2 Kg | 1.00 |
| Lechuga AmericanaIgual que el domingo anterior | Cesta de 16 Unidades | 5.00 |
| Lechuga RomanaIgual que el domingo anterior | Cesta de 20 Unidades | 6.00 |
| Lechuga CriollaBajó −1.00 USD (14.3%) frente al domingo anterior | Cesta de 20 Unidades | 6.00 |
| Repollo BlancoBajó −1.00 USD (12.5%) frente al domingo anterior | La Cesta | 7.00 |
| Repollo MoradoBajó −5.00 USD (31.3%) frente al domingo anterior | La Cesta | 11.00 |
| BrócoliIgual que el domingo anterior | La Cesta | 3.22 |
| ColiflorBajó −0.01 USD (0.1%) frente al domingo anterior | La Cesta | 16.12 |
| AlbahacaBajó −0.18 USD (10.0%) frente al domingo anterior | 1 Kg | 1.62 |
| HinojoBajó −2.00 USD (28.6%) frente al domingo anterior | 1 Kg | 5.00 |
| RadicchioBajó −0.30 USD (15.0%) frente al domingo anterior | 1 Kg | 1.70 |
| ArvejaBajó −0.10 USD (10.5%) frente al domingo anterior | 1 Kg | 0.85 |
| AlberjónSubió +0.10 USD (6.2%) frente al domingo anterior | 1 Kg | 1.70 |
| Caraota NegraBajó −0.20 USD (14.3%) frente al domingo anterior | 1 Kg | 1.20 |
| Fríjol RojoBajó −0.15 USD (9.7%) frente al domingo anterior | 1 Kg | 1.40 |
| Vainita o HabichuelasSubió +3.00 USD (13.6%) frente al domingo anterior | El Bulto | 25.00 |
| Fresa BlandaBajó −3.00 USD (30.0%) frente al domingo anterior | Cesta de 14 Kg | 7.00 |
| Fresa DuraBajó −8.00 USD (32.0%) frente al domingo anterior | Cesta de 14 Kg | 17.00 |
| MoraBajó −0.16 USD (9.6%) frente al domingo anterior | 1 Kg | 1.50 |
| Tomate de ÁrbolIgual que el domingo anterior | 1 Kg | 1.80 |
| Ajo PorroIgual que el domingo anterior | Paquete de 5 Kg | 4.00 |
| Lechosa / PapayaIgual que el domingo anterior | 1 Kg | 0.60 |
| Plátano de PrimeraIgual que el domingo anterior | 1 Kg (puerta de finca) | 1.25 |
| Plátano para IndustriaIgual que el domingo anterior | 1 Kg (puerta de finca) | 0.80 |
| Aguacate CriolloIgual que el domingo anterior | Bulto de 30 Kg | 15.00 |
| Aguacate InjertoIgual que el domingo anterior | 30 kg | 30.00 |
| DuraznoIgual que el domingo anterior | 30 kg | 50.00 |
| GuanábanaIgual que el domingo anterior | 30 kg | 20.00 |
| GuayabaIgual que el domingo anterior | 30 kg | 20.00 |
| Limón PersaIgual que el domingo anterior | 30 kg | 40.00 |
| Maracuyá / ParchitaIgual que el domingo anterior | 22 kg | 30.00 |
| MelónIgual que el domingo anterior | 1 kg | 0.64 |
| Sandía / PatillaIgual que el domingo anterior | 1 kg | 0.29 |
Cómo leer estos precios
¿Cuándo se fijan los precios?
Cada domingo, según la oferta y la demanda a puerta de finca. No hay precios intradía: la cotización dura toda la semana hasta la siguiente jornada.
¿Por qué varían por empaque?
Cada rubro se negocia en su unidad real: bulto de 60 kg, bulto de 50 kg, cesta, huacal o paquete. Un mismo rubro cambia de precio si cambia la presentación.
¿El precio incluye flete?
No. Es precio a puerta de finca y puede variar según la calidad y si el pago es de contado o financiado.
Agro Market publica los precios de referencia de la Bolsa Agrícola de La Grita como información de mercado. No somos la Bolsa Agrícola ni intermediamos en las operaciones.