Tabla de precios (57 rubros)
| Rubro | Presentación | Precio USD |
|---|---|---|
| Papa Granola Para LavarSubió +15.00 USD (15.0%) frente al domingo anterior | Bulto de 60 Kg | 115.00 |
| Papa Granola En SucioSubió +10.00 USD (11.8%) frente al domingo anterior | Bulto de 60 Kg | 95.00 |
| Papa Cualquier VariedadSubió +10.00 USD (16.7%) frente al domingo anterior | Bulto de 60 Kg | 70.00 |
| Zanahoria ParameraSubió +1.56 USD (16.6%) frente al domingo anterior | Bulto de 55-60 Kg | 10.93 |
| Zanahoria CalentanaSubió +1.00 USD (20.0%) frente al domingo anterior | Bulto de 55-60 Kg | 6.00 |
| Batata BlancaBajó −7.00 USD (28.0%) frente al domingo anterior | Bulto de 50 Kg | 18.00 |
| Batata RosadaBajó −5.00 USD (16.7%) frente al domingo anterior | Bulto de 50 Kg | 25.00 |
| RemolachaSubió +5.12 USD (39.4%) frente al domingo anterior | El Bulto de 60 Kg | 18.12 |
| Apio de CorroñaSubió +1.56 USD (7.1%) frente al domingo anterior | Bulto de 50 Kg | 23.43 |
| YucaIgual que el domingo anterior | Bulto de 75 Kg | 43.75 |
| RábanoIgual que el domingo anterior | 1 Kg | 2.00 |
| Cebolla Cabezona BlancaSubió +10.00 USD (33.3%) frente al domingo anterior | Bulto de 60 Kg | 40.00 |
| Cebolla Cabezona MoradaSubió +20.00 USD (40.0%) frente al domingo anterior | Bulto de 60 Kg | 70.00 |
| Tomate de Campo AbiertoSubió +8.00 USD (32.0%) frente al domingo anterior | Cesta de 22 Kg | 33.00 |
| Tomate de InvernaderoSubió +6.00 USD (18.8%) frente al domingo anterior | Cesta de 22 Kg | 38.00 |
| Pimentón de Campo AbiertoSubió +1.56 USD (10.0%) frente al domingo anterior | La Cesta de 20 Kg | 17.18 |
| Pimentón de InvernaderoSubió +1.56 USD (7.1%) frente al domingo anterior | La Cesta de 20 Kg | 23.43 |
| Pimienta DulceIgual que el domingo anterior | La Cesta de 20 Kg | 28.12 |
| Ají DulceSubió +7.00 USD (18.4%) frente al domingo anterior | Bulto de 30 Kg | 45.00 |
| BerenjenaBajó −0.42 USD (2.8%) frente al domingo anterior | 3 Tobos por Saco | 14.58 |
| CalabacínBajó −0.74 USD (11.9%) frente al domingo anterior | La Cesta de 20 Kg | 5.46 |
| PepinoBajó −1.32 USD (8.3%) frente al domingo anterior | La Cesta de 20 Kg | 14.68 |
| ChayotaIgual que el domingo anterior | 1 Kg | 1.20 |
| AuyamaIgual que el domingo anterior | 1 Kg | 0.62 |
| JojotoIgual que el domingo anterior | Bulto de 30 Kg | 15.62 |
| Ajo de Cabeza de Pulgada (Grande)Bajó −0.32 USD (12.8%) frente al domingo anterior | 1 Kg | 2.18 |
| Ajo de Cabeza PequeñoBajó −0.40 USD (21.1%) frente al domingo anterior | 1 Kg | 1.50 |
| Ajo PeladoSubió +0.60 USD (12.0%) frente al domingo anterior | 1 Kg | 5.60 |
| Cebollín CriolloIgual que el domingo anterior | Paquete de 12 Kg | 5.00 |
| Cebollín Muslo de PolloIgual que el domingo anterior | Paquete de 12 Kg | 3.12 |
| AcelgaBajó −1.00 USD (25.0%) frente al domingo anterior | Paquete de 5 Kg | 3.00 |
| Apio EspañaIgual que el domingo anterior | Paquete de 5 Kg | 4.68 |
| EspinacaIgual que el domingo anterior | Paquete de 5 Kg | 4.68 |
| Perejil LisoIgual que el domingo anterior | Paquete de 5 Kg | 4.68 |
| Perejil CrespoIgual que el domingo anterior | Paquete de 5 Kg | 3.50 |
| CilantroSubió +6.31 USD (337.4%) frente al domingo anterior | Paquete de 2 Kg | 8.18 |
| Lechuga AmericanaIgual que el domingo anterior | Cesta de 16 Unidades | 4.68 |
| Lechuga RomanaIgual que el domingo anterior | Cesta de 20 Unidades | 3.12 |
| Lechuga CriollaIgual que el domingo anterior | Cesta de 20 Unidades | 3.12 |
| Repollo BlancoSubió +5.13 USD (164.4%) frente al domingo anterior | La Cesta | 8.25 |
| Repollo MoradoSubió +3.12 USD (49.9%) frente al domingo anterior | La Cesta | 9.37 |
| BrócoliIgual que el domingo anterior | La Cesta | 7.81 |
| ColiflorIgual que el domingo anterior | La Cesta | 10.93 |
| AlbahacaIgual que el domingo anterior | 1 Kg | 1.80 |
| HinojoIgual que el domingo anterior | 1 Kg | 7.00 |
| RadicchioIgual que el domingo anterior | 1 Kg | 2.00 |
| Ajo PorroIgual que el domingo anterior | Paquete de 5 Kg | 4.37 |
| ArvejaIgual que el domingo anterior | 1 Kg | 0.95 |
| AlberjónIgual que el domingo anterior | 1 Kg | 1.60 |
| Caraota NegraIgual que el domingo anterior | 1 Kg | 1.40 |
| Fríjol RojoIgual que el domingo anterior | 1 Kg | 1.55 |
| Vainita o HabichuelasIgual que el domingo anterior | El Bulto | 18.00 |
| Fresa BlandaBajó −2.00 USD (16.7%) frente al domingo anterior | Cesta de 14 Kg | 10.00 |
| Fresa DuraBajó −3.00 USD (12.0%) frente al domingo anterior | Cesta de 14 Kg | 22.00 |
| MoraIgual que el domingo anterior | 1 Kg | 1.66 |
| Tomate de ÁrbolIgual que el domingo anterior | 1 Kg | 1.80 |
| Lechosa / PapayaIgual que el domingo anterior | 1 Kg (puerta de finca) | 0.72 |
Cómo leer estos precios
¿Cuándo se fijan los precios?
Cada domingo, según la oferta y la demanda a puerta de finca. No hay precios intradía: la cotización dura toda la semana hasta la siguiente jornada.
¿Por qué varían por empaque?
Cada rubro se negocia en su unidad real: bulto de 60 kg, bulto de 50 kg, cesta, huacal o paquete. Un mismo rubro cambia de precio si cambia la presentación.
¿El precio incluye flete?
No. Es precio a puerta de finca y puede variar según la calidad y si el pago es de contado o financiado.
Agro Market publica los precios de referencia de la Bolsa Agrícola de La Grita como información de mercado. No somos la Bolsa Agrícola ni intermediamos en las operaciones.